股票消息 www.sharesinfo4u.com/
Tuesday, December 30, 2014
马来西亚中文投资网站
大马中文投资网站
股票消息 www.sharesinfo4u.com/
http://storyof.juanyao.net/stock-learning-resources/
股票消息 www.sharesinfo4u.com/
SSP 抽奖我们可以考虑购买!
马来西亚 Sijil Simpanan Premium 也能赚钱 投资股市场很危险。股市下跌没有利润与风险较高。自己想想马来西亚政府银行推出 SSP 抽奖。我们可以考虑购买!
通过任何这些渠道使你的SSP购买:
1. BSN计数器
2. BSN ATM
3. BSN CDM
4. BSN:SMS(短信银行)
5. myBSN (Internet Banking)
6.常规指示
7.扣钱
8. BSN的Ejen银行Berdaftar(EBB)
您可以通过购买SSP单位:
1.现金
2.支票
3. BSN Visa借记卡/ BSN Visa借记卡
4. BSN卡信用
事实关于SSP
»SSP奖品必须1年(12个月)后,在SSP抽奖内收集。
»SSP开奖结果将刊登在报纸上选择,在任何 BSN科信息局,并通过myBSN。
»SSP券不可转让。
»SSP证书持有人仍然有权为平局,从12个月内 他的死亡日期。
»SSP证书后,可以从它的发行45天全部或partialy赎回。
»BSN SSP是由马来西亚政府保证。
»所有SSP奖品免征所得税。 »所有SSP单元,只要它没有被赎回题为每月抽奖,为。
»SSP证书持有人(以最小的储蓄RM4,000)的21岁及以上符合条件的是 申请BSN信用卡-I。
额外的SSP绘制 本地绘制
-会有13(13)的SSP本地化绘制整个2014年。
-抽签将在马来西亚每个州举行。
-SSP可以通过ATM / CDM / Ejen银行Berdaftar(EBB)/任何BSN分支或促销计数器可享具有最小积蓄RM10.00及以上,拉伸日期之前。
特殊的企业绘制
» 抽签将于2014年5月。
» 只有资格SSP持有人以最小的储蓄RM1,000.00及以上的单个证书。
» 特殊的企业绘制的组成如下:
- - 从政府或私营部门优秀奖获得者服务(APC)。
- 礼物接收者从企业部门的SSP。
- 促销期间客户谁是储蓄的SSP。
特别开彩
» 抽签将于四月,八月和2014年12月。
» 抽奖日期前资格持有人SSP具有完全的最低存款RM3,000及以上。
» 到节约早些时候在一个证书提供最低3000令吉的储蓄客户将获得“双胜”的同一SSP的数量/单位一倍,更多的机会在特别绘制。
Kenang布迪绘制 | ||||
»抽签将于三月,六月,九月丹2014年12月。 | ||||
»抽签是为了欣赏SSP持有人保存BSN超过十(10)年以上。 | ||||
»有四(4)节省类别Kenang布迪绘制:
- |
特别版SSP
(有效的2014年12月16日- 2015年1月15日)
特别版SSP 最低储蓄 分红比例 指示性价格利润
6个月 RM1000 25:75 2.00%
12个月 RM3000 30:70 2.42%
每月抽奖
一月 配售 奖品 数量
一等奖 宝马520i的 1
二等奖 韩国旅游 16
三等奖 SSP RM10,000 2
第四名 珠宝券 5
五等奖 苹果iPhone 30
六奖 我, 机器人 100
第七奖 SSP RM100 4000
下面的旧证书展示
通过打印机,印新的证书
Monday, December 22, 2014
有钱小投资
看着AEON几天股价
Corporate Name : AEON CO. (M) BHD
Symbol & Code : AEON (6599)
Industry : Trading-Services
Contact Details : 3rd Floor, Jusco Taman Maluri Jalan Jejaka, Taman Maluri, Cheras Kuala Lumpur, 55100 Malaysia +60-03-92072005 (Phone) +60-03-92072006 (Fax)
AEON Financial Information
Market Capital (RM) : 4.310b
EPS (cent) : 15.17 *
P/E Ratio : 20.24
Par Value (RM) : 0.500
NTA (RM) : 1.220
Dividend (cent) : 22.000
Dividend Yield (%) : 7.17
我买的 10单元 X 2.8马币单位= RM28K
等到价格高达RM3.5。利润RM7k。赚钱时候到!
AEON CO. (M) BHD (6599.KL)
Date | Open | High | Low | Close | Volume | AdjClose |
12/22/2014 | 3.04 | 3.24 | 3.04 | 3.18 | 1234300 | 3.18 |
12/19/2014 | 2.9 | 3.03 | 2.9 | 3.03 | 317800 | 3.03 |
12/18/2014 | 2.82 | 2.9 | 2.82 | 2.88 | 497800 | 2.88 |
12/17/2014 | 2.69 | 2.81 | 2.69 | 2.8 | 1943800 | 2.8 |
12/16/2014 | 2.75 | 2.75 | 2.64 | 2.69 | 607500 | 2.69 |
12/15/2014 | 2.89 | 2.89 | 2.75 | 2.76 | 578600 | 2.76 |
12/12/2014 | 2.98 | 2.98 | 2.92 | 2.92 | 384600 | 2.92 |
12/11/2014 | 3.04 | 3.04 | 2.97 | 2.99 | 226400 | 2.99 |
12/10/2014 | 3.02 | 3.05 | 3 | 3 | 1438500 | 3 |
12/9/2014 | 3.08 | 3.08 | 3.01 | 3.02 | 406700 | 3.02 |
12/8/2014 | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.08 | 181400 | 3.08 |
12/5/2014 | 3.1 | 3.12 | 3.08 | 3.1 | 271800 | 3.1 |
12/4/2014 | 3.3 | 3.3 | 3.06 | 3.09 | 1038100 | 3.09 |
12/3/2014 | 3.31 | 3.34 | 3.26 | 3.29 | 457800 | 3.29 |
12/2/2014 | 3.35 | 3.35 | 3.3 | 3.31 | 150700 | 3.31 |
12/1/2014 | 3.44 | 3.44 | 3.3 | 3.35 | 708000 | 3.35 |
11/28/2014 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 248700 | 3.44 |
11/27/2014 | 3.45 | 3.45 | 3.44 | 3.45 | 484700 | 3.45 |
11/26/2014 | 3.45 | 3.46 | 3.45 | 3.46 | 335100 | 3.46 |
11/25/2014 | 3.47 | 3.47 | 3.45 | 3.46 | 192800 | 3.46 |
11/24/2014 | 3.48 | 3.48 | 3.45 | 3.47 | 573600 | 3.47 |
11/21/2014 | 3.51 | 3.54 | 3.49 | 3.49 | 554800 | 3.49 |
11/20/2014 | 3.5 | 3.51 | 3.5 | 3.51 | 450700 | 3.51 |
11/19/2014 | 3.56 | 3.56 | 3.54 | 3.54 | 590500 | 3.54 |
11/18/2014 | 3.57 | 3.57 | 3.56 | 3.57 | 289300 | 3.57 |
11/17/2014 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 3.57 | 363200 | 3.57 |
11/14/2014 | 3.6 | 3.61 | 3.58 | 3.59 | 126500 | 3.59 |
11/13/2014 | 3.65 | 3.65 | 3.62 | 3.62 | 477600 | 3.62 |
11/12/2014 | 3.66 | 3.66 | 3.64 | 3.65 | 596100 | 3.65 |
11/11/2014 | 3.68 | 3.68 | 3.66 | 3.66 | 1174500 | 3.66 |
11/10/2014 | 3.69 | 3.7 | 3.68 | 3.68 | 188900 | 3.68 |
11/7/2014 | 3.69 | 3.7 | 3.68 | 3.69 | 366400 | 3.69 |
11/6/2014 | 3.73 | 3.73 | 3.69 | 3.69 | 1774600 | 3.69 |
11/5/2014 | 3.72 | 3.72 | 3.69 | 3.7 | 31200 | 3.7 |
11/4/2014 | 3.73 | 3.73 | 3.68 | 3.73 | 52200 | 3.73 |
11/3/2014 | 3.75 | 3.76 | 3.71 | 3.73 | 54200 | 3.73 |
10/31/2014 | 3.75 | 3.77 | 3.73 | 3.75 | 103800 | 3.75 |
10/30/2014 | 3.7 | 3.75 | 3.7 | 3.75 | 185800 | 3.75 |
10/29/2014 | 3.64 | 3.7 | 3.64 | 3.7 | 208200 | 3.7 |
10/28/2014 | 3.63 | 3.64 | 3.61 | 3.64 | 71700 | 3.64 |
10/27/2014 | 3.61 | 3.63 | 3.6 | 3.61 | 87500 | 3.61 |
10/24/2014 | 3.58 | 3.6 | 3.57 | 3.6 | 469700 | 3.6 |
10/23/2014 | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 3.56 | 155200 | 3.56 |
10/22/2014 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0 | 3.56 |
10/21/2014 | 3.79 | 3.79 | 3.56 | 3.56 | 105600 | 3.56 |
10/20/2014 | 3.65 | 3.68 | 3.65 | 3.68 | 60600 | 3.68 |
10/17/2014 | 3.5 | 3.65 | 3.45 | 3.65 | 319700 | 3.65 |
10/16/2014 | 3.59 | 3.59 | 3.45 | 3.45 | 485100 | 3.45 |
10/15/2014 | 3.6 | 3.63 | 3.58 | 3.59 | 1012700 | 3.59 |
10/14/2014 | 3.63 | 3.63 | 3.52 | 3.58 | 192900 | 3.58 |
10/13/2014 | 3.65 | 3.66 | 3.63 | 3.65 | 866500 | 3.65 |
10/10/2014 | 3.68 | 3.68 | 3.62 | 3.66 | 199000 | 3.66 |
10/9/2014 | 3.62 | 3.7 | 3.62 | 3.7 | 473100 | 3.7 |
10/8/2014 | 3.62 | 3.64 | 3.52 | 3.62 | 519600 | 3.62 |
10/7/2014 | 3.73 | 3.75 | 3.61 | 3.61 | 232300 | 3.61 |
10/6/2014 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 0 | 3.74 |
10/3/2014 | 3.75 | 3.77 | 3.73 | 3.73 | 87600 | 3.73 |
10/2/2014 | 3.77 | 3.78 | 3.75 | 3.78 | 98700 | 3.78 |
10/1/2014 | 3.77 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 190100 | 3.76 |
9/30/2014 | 3.78 | 3.78 | 3.76 | 3.76 | 121000 | 3.76 |
9/29/2014 | 3.77 | 3.78 | 3.77 | 3.77 | 56000 | 3.77 |
9/26/2014 | 3.78 | 3.79 | 3.77 | 3.78 | 162200 | 3.78 |
9/25/2014 | 3.8 | 3.81 | 3.78 | 3.78 | 60700 | 3.78 |
9/24/2014 | 3.8 | 3.8 | 3.78 | 3.8 | 147600 | 3.8 |
9/23/2014 | 3.8 | 3.82 | 3.78 | 3.8 | 169100 | 3.8 |
9/22/2014 | 3.85 | 3.85 | 3.8 | 3.8 | 93800 | 3.8 |
9/19/2014 | 3.86 | 3.88 | 3.83 | 3.85 | 601800 | 3.85 |
9/18/2014 | 3.87 | 3.88 | 3.85 | 3.87 | 74800 | 3.87 |
9/17/2014 | 3.83 | 3.88 | 3.81 | 3.88 | 673700 | 3.88 |
9/16/2014 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0 | 3.84 |
9/15/2014 | 3.85 | 3.85 | 3.82 | 3.84 | 1004400 | 3.84 |
9/12/2014 | 3.83 | 3.85 | 3.83 | 3.84 | 338600 | 3.84 |
9/11/2014 | 3.8 | 3.82 | 3.78 | 3.81 | 445800 | 3.81 |
9/10/2014 | 3.81 | 3.81 | 3.78 | 3.8 | 279600 | 3.8 |
9/9/2014 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 790600 | 3.8 |
9/8/2014 | 3.86 | 3.86 | 3.81 | 3.82 | 476600 | 3.82 |
9/5/2014 | 3.87 | 3.88 | 3.85 | 3.86 | 265100 | 3.86 |
9/4/2014 | 3.89 | 3.89 | 3.87 | 3.87 | 186500 | 3.87 |
9/3/2014 | 3.95 | 3.95 | 3.89 | 3.9 | 84400 | 3.9 |
9/2/2014 | 3.89 | 3.9 | 3.87 | 3.89 | 117200 | 3.89 |
9/1/2014 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 0 | 3.91 |
8/29/2014 | 3.94 | 3.98 | 3.87 | 3.89 | 585300 | 3.89 |
8/28/2014 | 3.96 | 3.97 | 3.93 | 3.93 | 276700 | 3.93 |
8/27/2014 | 3.97 | 3.98 | 3.95 | 3.95 | 85000 | 3.95 |
8/26/2014 | 3.99 | 3.99 | 3.96 | 3.97 | 92000 | 3.97 |
8/25/2014 | 3.98 | 3.99 | 3.95 | 3.95 | 278600 | 3.95 |
8/22/2014 | 4 | 4 | 3.96 | 3.98 | 147400 | 3.98 |
8/21/2014 | 4 | 4.01 | 3.99 | 4 | 179400 | 4 |
8/20/2014 | 3.99 | 4.03 | 3.97 | 4 | 216600 | 4 |
8/19/2014 | 3.98 | 3.99 | 3.97 | 3.98 | 162600 | 3.98 |
8/18/2014 | 3.99 | 4.02 | 3.98 | 3.99 | 64300 | 3.99 |
8/15/2014 | 4 | 4.01 | 3.98 | 3.99 | 293900 | 3.99 |
8/14/2014 | 4.02 | 4.03 | 3.98 | 3.99 | 179100 | 3.99 |
8/13/2014 | 4.03 | 4.04 | 4 | 4.01 | 302600 | 4.01 |
8/12/2014 | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 4.04 | 142100 | 4.04 |
8/11/2014 | 4.09 | 4.09 | 3.99 | 4.05 | 203100 | 4.05 |
8/8/2014 | 4.11 | 4.11 | 4.05 | 4.09 | 890800 | 4.09 |
8/7/2014 | 4.11 | 4.11 | 4.09 | 4.1 | 930500 | 4.1 |
8/6/2014 | 4.08 | 4.12 | 4.08 | 4.1 | 1793400 | 4.1 |
8/5/2014 | 4.1 | 4.12 | 4.07 | 4.1 | 2373600 | 4.1 |
8/4/2014 | 4.02 | 4.12 | 4.02 | 4.09 | 2845300 | 4.09 |
8/1/2014 | 4 | 4.05 | 3.98 | 4.04 | 1627800 | 4.04 |
7/31/2014 | 3.97 | 4.05 | 3.96 | 4.03 | 1320700 | 4.03 |
7/30/2014 | 3.94 | 3.97 | 3.93 | 3.96 | 513200 | 3.96 |
7/29/2014 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 |
7/28/2014 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 |
7/25/2014 | 3.95 | 4 | 3.91 | 3.92 | 482400 | 3.92 |
7/24/2014 | 3.98 | 4 | 3.94 | 3.95 | 311700 | 3.95 |
7/23/2014 | 4.03 | 4.05 | 3.97 | 3.97 | 700700 | 3.97 |
7/22/2014 | 3.96 | 4.05 | 3.96 | 4.03 | 732800 | 4.03 |
7/21/2014 | 3.96 | 3.99 | 3.95 | 3.96 | 376600 | 3.96 |
7/18/2014 | 3.99 | 4 | 3.96 | 3.96 | 264200 | 3.96 |
7/17/2014 | 4.04 | 4.04 | 3.99 | 4 | 293900 | 4 |
7/16/2014 | 4.04 | 4.04 | 4.03 | 4.04 | 915700 | 4.04 |
7/15/2014 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0 | 4.03 |
7/14/2014 | 4.02 | 4.05 | 4.02 | 4.03 | 1723900 | 4.03 |
7/11/2014 | 4.03 | 4.03 | 4 | 4.01 | 1083700 | 4.01 |
7/10/2014 | 4.06 | 4.06 | 4.01 | 4.03 | 991500 | 4.03 |
7/9/2014 | 4.08 | 4.08 | 4.05 | 4.06 | 777100 | 4.06 |
7/8/2014 | 4.04 | 4.14 | 4.03 | 4.08 | 1399300 | 4.08 |
7/7/2014 | 4 | 4.06 | 3.99 | 4.04 | 1140400 | 4.04 |
7/4/2014 | 3.99 | 4.04 | 3.99 | 4.01 | 722900 | 4.01 |
7/3/2014 | 3.96 | 4.01 | 3.96 | 3.99 | 2682400 | 3.99 |
7/2/2014 | 3.97 | 3.98 | 3.95 | 3.96 | 575500 | 3.96 |
7/1/2014 | 3.98 | 4.01 | 3.96 | 3.97 | 771900 | 3.97 |
6/30/2014 | 3.95 | 4 | 3.93 | 3.98 | 944500 | 3.98 |
6/27/2014 | 3.98 | 4.02 | 3.92 | 3.92 | 1199800 | 3.92 |
6/26/2014 | 4.08 | 4.13 | 3.98 | 3.98 | 1139800 | 3.98 |
6/25/2014 | 4.24 | 4.26 | 4.07 | 4.08 | 2694700 | 4.08 |
6/24/2014 | 4.18 | 4.33 | 4.18 | 4.21 | 2313600 | 4.21 |
6/23/2014 | 4 | 4.19 | 3.99 | 4.14 | 1385500 | 4.14 |
6/20/2014 | 3.95 | 3.99 | 3.94 | 3.97 | 830500 | 3.97 |
6/19/2014 | 3.9 | 3.92 | 3.89 | 3.9 | 872600 | 3.9 |
6/18/2014 | 3.83 | 3.96 | 3.83 | 3.86 | 2369400 | 3.86 |
6/17/2014 | 3.75 | 3.86 | 3.75 | 3.83 | 499600 | 3.83 |
6/16/2014 | 3.74 | 3.78 | 3.74 | 3.75 | 233300 | 3.75 |
6/13/2014 | 3.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | 1035200 | 3.73 |
6/12/2014 | 3.75 | 3.76 | 3.73 | 3.75 | 286200 | 3.75 |
6/11/2014 | 3.71 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | 430500 | 3.73 |
6/10/2014 | 3.71 | 3.71 | 3.68 | 3.7 | 1475300 | 3.7 |
6/9/2014 | 3.72 | 3.73 | 3.69 | 3.7 | 1823300 | 3.7 |
6/6/2014 | 3.72 | 3.72 | 3.69 | 3.69 | 462000 | 3.69 |
6/5/2014 | 3.73 | 3.73 | 3.67 | 3.69 | 882600 | 3.69 |
6/4/2014 | 3.75 | 3.75 | 3.7 | 3.73 | 1614200 | 3.73 |
6/3/2014 | 3.83 | 3.83 | 3.74 | 3.74 | 1058400 | 3.74 |
6/2/2014 | 3.9 | 3.9 | 3.82 | 3.82 | 1009500 | 3.82 |
5/30/2014 | 3.84 | 3.88 | 3.83 | 3.88 | 646800 | 3.88 |
5/29/2014 | 3.88 | 3.89 | 3.8 | 3.83 | 1267600 | 3.83 |
5/28/2014 | 3.8 | 3.95 | 3.79 | 3.83 | 1296100 | 3.83 |
5/27/2014 | 7.5 | 7.58 | 7.47 | 7.55 | 1684800 | 3.78 |
5/26/2014 | 7.53 | 7.55 | 7.44 | 7.46 | 1307200 | 3.73 |
5/23/2014 | 7.65 | 7.65 | 7.46 | 7.48 | 1955600 | 3.74 |
5/22/2014 | 7.56 | 7.62 | 7.55 | 7.6 | 2130000 | 3.8 |
5/21/2014 | 7.49 | 7.56 | 7.49 | 7.54 | 393600 | 3.77 |
5/20/2014 | 7.46 | 7.53 | 7.43 | 7.51 | 792800 | 3.76 |
5/19/2014 | 7.56 | 7.61 | 7.49 | 7.5 | 1676800 | 3.53 |
5/16/2014 | 7.52 | 7.54 | 7.49 | 7.5 | 434400 | 3.53 |
5/15/2014 | 7.6 | 7.6 | 7.52 | 7.53 | 450000 | 3.54 |
5/14/2014 | 7.5 | 7.52 | 7.49 | 7.49 | 2222800 | 3.53 |
5/13/2014 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 0 | 3.53 |
5/12/2014 | 7.51 | 7.51 | 7.46 | 7.49 | 259600 | 3.53 |
5/9/2014 | 7.51 | 7.51 | 7.49 | 7.5 | 807200 | 3.53 |
5/8/2014 | 7.5 | 7.55 | 7.49 | 7.51 | 726000 | 3.53 |
5/7/2014 | 7.45 | 7.47 | 7.44 | 7.45 | 406000 | 3.51 |
5/6/2014 | 7.4 | 7.4 | 7.39 | 7.4 | 404800 | 3.48 |
5/5/2014 | 7.3 | 7.32 | 7.3 | 7.31 | 243200 | 3.44 |
5/2/2014 | 7.34 | 7.35 | 7.29 | 7.31 | 877200 | 3.44 |
5/1/2014 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 0 | 3.46 |
4/30/2014 | 7.43 | 7.43 | 7.31 | 7.36 | 324000 | 3.46 |
4/29/2014 | 7.44 | 7.44 | 7.42 | 7.43 | 826800 | 3.5 |
4/28/2014 | 7.46 | 7.52 | 7.44 | 7.44 | 613600 | 3.5 |
4/25/2014 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.49 | 564000 | 3.53 |
4/24/2014 | 7.47 | 7.52 | 7.47 | 7.47 | 639200 | 3.52 |
4/23/2014 | 7.49 | 7.5 | 7.48 | 7.49 | 172400 | 3.53 |
4/22/2014 | 7.5 | 7.51 | 7.46 | 7.46 | 458400 | 3.51 |
4/21/2014 | 7.54 | 7.54 | 7.5 | 7.5 | 251200 | 3.53 |
4/18/2014 | 7.48 | 7.55 | 7.48 | 7.54 | 174800 | 3.55 |
4/17/2014 | 7.56 | 7.56 | 7.49 | 7.49 | 2923200 | 3.53 |
4/16/2014 | 7.73 | 7.74 | 7.55 | 7.55 | 791200 | 3.55 |
4/15/2014 | 7.76 | 7.76 | 7.65 | 7.66 | 1167600 | 3.61 |
4/14/2014 | 7.71 | 7.82 | 7.67 | 7.75 | 4097200 | 3.65 |
4/11/2014 | 7.75 | 7.75 | 7.69 | 7.71 | 418400 | 3.63 |
4/10/2014 | 7.81 | 7.81 | 7.72 | 7.73 | 3877600 | 3.64 |
4/9/2014 | 7.71 | 7.73 | 7.68 | 7.69 | 499600 | 3.62 |
4/8/2014 | 7.9 | 7.98 | 7.68 | 7.68 | 670400 | 3.61 |
4/7/2014 | 7.6 | 7.97 | 7.6 | 7.87 | 980400 | 3.7 |
4/4/2014 | 7.6 | 7.71 | 7.56 | 7.61 | 492800 | 3.58 |
4/3/2014 | 7.26 | 7.6 | 7.25 | 7.6 | 575200 | 3.58 |
4/2/2014 | 7.26 | 7.26 | 7.23 | 7.25 | 316000 | 3.41 |
4/1/2014 | 7.19 | 7.29 | 7.19 | 7.22 | 331600 | 3.4 |
3/31/2014 | 7.19 | 7.19 | 7.18 | 7.19 | 672800 | 3.38 |
3/28/2014 | 7.28 | 7.28 | 7.18 | 7.19 | 929600 | 3.38 |
3/27/2014 | 7.22 | 7.23 | 7.16 | 7.17 | 343600 | 3.37 |
3/26/2014 | 7.21 | 7.25 | 7.2 | 7.21 | 917600 | 3.39 |
3/25/2014 | 7.2 | 7.24 | 7.2 | 7.21 | 420400 | 3.39 |
3/24/2014 | 7.2 | 7.27 | 7.15 | 7.18 | 189200 | 3.38 |
3/21/2014 | 7.23 | 7.25 | 7.2 | 7.21 | 226000 | 3.39 |
3/20/2014 | 7.25 | 7.3 | 7.23 | 7.24 | 316400 | 3.41 |
3/19/2014 | 7.24 | 7.24 | 7.23 | 7.24 | 670000 | 3.41 |
3/18/2014 | 7.19 | 7.23 | 7.17 | 7.23 | 1247600 | 3.4 |
3/17/2014 | 7.2 | 7.2 | 7.17 | 7.18 | 78000 | 3.38 |
3/14/2014 | 7.17 | 7.23 | 7.17 | 7.2 | 42800 | 3.39 |
3/13/2014 | 7.27 | 7.27 | 7.16 | 7.16 | 118400 | 3.37 |
3/12/2014 | 7.3 | 7.3 | 7.24 | 7.24 | 200800 | 3.41 |
3/11/2014 | 7.24 | 7.32 | 7.21 | 7.28 | 372000 | 3.43 |
3/10/2014 | 7.22 | 7.22 | 7.21 | 7.22 | 72400 | 3.4 |
3/7/2014 | 7.19 | 7.24 | 7.19 | 7.22 | 734800 | 3.4 |
3/6/2014 | 7.25 | 7.26 | 7.19 | 7.19 | 914000 | 3.38 |
3/5/2014 | 7.24 | 7.25 | 7.22 | 7.24 | 598400 | 3.41 |
3/4/2014 | 7.24 | 7.26 | 7.21 | 7.22 | 838400 | 3.4 |
3/3/2014 | 7.25 | 7.3 | 7.16 | 7.16 | 862400 | 3.37 |
2/28/2014 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.22 | 3082000 | 3.4 |
2/27/2014 | 6.84 | 6.84 | 6.74 | 6.74 | 884800 | 3.17 |
2/26/2014 | 6.8 | 6.81 | 6.62 | 6.73 | 279600 | 3.17 |
2/25/2014 | 6.9 | 6.9 | 6.76 | 6.85 | 154800 | 3.22 |
2/24/2014 | 6.95 | 6.99 | 6.85 | 6.93 | 108800 | 3.26 |
2/21/2014 | 7.15 | 7.15 | 6.95 | 7 | 475200 | 3.29 |
2/20/2014 | 7.22 | 7.22 | 7.15 | 7.15 | 10800 | 3.37 |
2/19/2014 | 7.24 | 7.24 | 7.15 | 7.23 | 1588400 | 3.4 |
2/18/2014 | 6.95 | 7.1 | 6.95 | 7.1 | 562000 | 3.34 |
2/17/2014 | 6.91 | 6.95 | 6.91 | 6.94 | 270400 | 3.27 |
2/14/2014 | 6.74 | 6.99 | 6.74 | 6.91 | 264800 | 3.25 |
2/13/2014 | 6.65 | 6.78 | 6.65 | 6.75 | 321200 | 3.18 |
2/12/2014 | 6.75 | 6.8 | 6.57 | 6.57 | 340000 | 3.09 |
2/11/2014 | 6.57 | 6.75 | 6.53 | 6.74 | 203600 | 3.17 |
2/10/2014 | 6.22 | 6.53 | 6.22 | 6.5 | 120800 | 3.06 |
2/7/2014 | 6.03 | 6.2 | 6.02 | 6.15 | 391600 | 2.89 |
2/6/2014 | 5.94 | 6.02 | 5.94 | 6.02 | 916000 | 2.83 |
2/5/2014 | 6.01 | 6.01 | 5.93 | 5.93 | 329200 | 2.79 |
2/4/2014 | 6.1 | 6.1 | 5.94 | 5.95 | 1484000 | 2.8 |
2/3/2014 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0 | 2.89 |
1/31/2014 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0 | 2.89 |
1/30/2014 | 6.2 | 6.2 | 6.15 | 6.15 | 18800 | 2.89 |
1/29/2014 | 6.29 | 6.29 | 6.1 | 6.1 | 98800 | 2.87 |
1/28/2014 | 6.4 | 6.4 | 6.26 | 6.26 | 650800 | 2.95 |
1/27/2014 | 6.45 | 6.45 | 6.31 | 6.4 | 52400 | 3.01 |
1/24/2014 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | 6.45 | 831600 | 3.04 |
1/23/2014 | 6.46 | 6.5 | 6.42 | 6.5 | 181200 | 3.06 |
1/22/2014 | 6.46 | 6.5 | 6.46 | 6.48 | 207600 | 3.05 |
1/21/2014 | 6.35 | 6.46 | 6.34 | 6.46 | 1559600 | 3.04 |
1/20/2014 | 6.34 | 6.35 | 6.33 | 6.35 | 508800 | 2.99 |
1/17/2014 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 6.34 | 0 | 2.98 |
1/16/2014 | 6.35 | 6.39 | 6.34 | 6.34 | 50000 | 2.98 |
1/15/2014 | 6.41 | 6.43 | 6.37 | 6.4 | 1298400 | 3.01 |
1/14/2014 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 3.01 |
1/13/2014 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 777600 | 3.01 |
1/10/2014 | 6.63 | 6.63 | 6.5 | 6.51 | 374400 | 3.06 |
1/9/2014 | 6.8 | 6.8 | 6.56 | 6.6 | 201200 | 3.11 |
1/8/2014 | 6.73 | 6.73 | 6.62 | 6.64 | 159200 | 3.13 |
1/7/2014 | 6.8 | 6.8 | 6.73 | 6.73 | 613200 | 3.17 |
1/6/2014 | 6.8 | 6.8 | 6.79 | 6.79 | 131200 | 3.2 |
1/3/2014 | 6.92 | 6.97 | 6.75 | 6.82 | 149200 | 3.21 |
Corporate Name : AEON CO. (M) BHD
Symbol & Code : AEON (6599)
Industry : Trading-Services
Contact Details : 3rd Floor, Jusco Taman Maluri Jalan Jejaka, Taman Maluri, Cheras Kuala Lumpur, 55100 Malaysia +60-03-92072005 (Phone) +60-03-92072006 (Fax)
AEON Financial Information
Market Capital (RM) : 4.310b
EPS (cent) : 15.17 *
P/E Ratio : 20.24
Par Value (RM) : 0.500
NTA (RM) : 1.220
Dividend (cent) : 22.000
Dividend Yield (%) : 7.17
我买的 10单元 X 2.8马币单位= RM28K
等到价格高达RM3.5。利润RM7k。赚钱时候到!
Subscribe to:
Posts (Atom)